Tariffe del Canone delle Iniziative Pubblicitarie (CIP) aggiornate al 2021, ai sensi della D.A.C. 25 del 7 aprile 2021.
Sommario
Vetrofanie
Le vetrofanie sono esenti dal canone quando:
- è presente una singola vetrofania di dimensioni inferiori a 300 cmq
- sono presenti più vetrofanie dalle dimensioni complessive inferiori a 500 cmq
Le vetrofanie si considerano sempre esposte su area privata, e la loro dimensione, qualora sufficiente all’imposizione del canone CIP, si considera arrotondata all’unità successiva: es. per 3 vetrofanie da 250 cmq ciascuna, si paga il costo di 1 mq (tariffa insegna pittorica su area privata, nella zona di competenza) moltiplicato per 3.
Tariffe
Zona A
Suolo pubblico
Fino a 1 | 1 - 5,5 | 5,5 - 8,5 | 8,5+ | |
---|---|---|---|---|
Pittoriche | 59,15 | 70,53 | 81,90 | 104,65 |
Luminose o illuminate | 81,90 | 93,28 | 104,65 | 127,40 |
LED o tecnologicamente avanzate | 104,65 | 116,03 | 127,40 | 150,15 |
Suolo privato
Fino a 1 | 1 - 5,5 | 5,5 - 8,5 | 8,5+ | |
---|---|---|---|---|
Pittoriche | 39,43 | 47,02 | 54,60 | 69,77 |
Luminose o illuminate | 54,60 | 92,19 | 69,77 | 84,93 |
LED o tecnologicamente avanzate | 69,77 | 77,35 | 84,93 | 100,10 |
Zona B1
Suolo pubblico
Fino a 1 | 1 - 5,5 | 5,5 - 8,5 | 8,5+ | |
---|---|---|---|---|
Pittoriche | 54,60 | 65,98 | 77,35 | 100,10 |
Luminose o illuminate | 77,35 | 88,73 | 100.10 | 122,85 |
LED o tecnologicamente avanzate | 100,10 | 111,48 | 122,85 | 145,60 |
Suolo privato
Fino a 1 | 1 - 5,5 | 5,5 - 8,5 | 8,5+ | |
---|---|---|---|---|
Pittoriche | 36,40 | 43,99 | 51,57 | 66,73 |
Luminose o illuminate | 51,57 | 59,15 | 66,73 | 81,90 |
LED o tecnologicamente avanzate | 66,73 | 74,32 | 81,90 | 97,07 |
Zona B2
Suolo pubblico
Fino a 1 | 1 - 5,5 | 5,5 - 8,5 | 8,5+ | |
---|---|---|---|---|
Pittoriche | 50,05 | 61,43 | 72,80 | 95,55 |
Luminose o illuminate | 72,80 | 84,18 | 95,55 | 118,30 |
LED o tecnologicamente avanzate | 95,55 | 106,93 | 118,30 | 141,05 |
Suolo privato
Fino a 1 | 1 - 5,5 | 5,5 - 8,5 | 8,5+ | |
---|---|---|---|---|
Pittoriche | 33,37 | 40,95 | 48,53 | 63,70 |
Luminose o illuminate | 48,53 | 56,12 | 63,70 | 78,87 |
LED o tecnologicamente avanzate | 63,70 | 71,29 | 78,87 | 94,03 |
Zona B3
Suolo pubblico
Fino a 1 | 1 - 5,5 | 5,5 - 8,5 | 8,5+ | |
---|---|---|---|---|
Pittoriche | 45,50 | 56,88 | 68,25 | 91,00 |
Luminose o illuminate | 68,25 | 79,63 | 91,00 | 113,75 |
LED o tecnologicamente avanzate | 91,00 | 102,38 | 113,75 | 136,50 |
Suolo privato
Fino a 1 | 1 - 5,5 | 5,5 - 8,5 | 8,5+ | |
---|---|---|---|---|
Pittoriche | 30,33 | 37,92 | 45,50 | 60,67 |
Luminose o illuminate | 45,50 | 53,09 | 60,67 | 75,83 |
LED o tecnologicamente avanzate | 60,66 | 68,25 | 75,83 | 91,00 |
Commenti recenti